出口水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目(含微生物)一覽表
- 發(fā)布時間:2017-09-25
- 發(fā)布者: admin
- 來源: 本站
- 閱讀量:927
出口水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目(含微生物)一覽表
水產(chǎn)品微生物檢測項目包括菌落總數(shù),大腸菌群,致病菌檢測項目常包括金黃色葡萄球菌,沙門氏菌,副溶血性弧菌等不同的國家對水產(chǎn)品微生物檢測項目有不同要求。 以下是舟山出入境檢驗檢疫局整理的資料,以供參考。
出口歐盟水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目一覽表 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢 測 監(jiān) 控 內(nèi) 容 | 備 注 | |||||
項 目 | 取樣計劃 | 限量標準 | |||||
海捕蝦類(凍品)(中風險) | 檢測 | 氯霉素 | 不得檢出 | ||||
硝基呋喃代謝物(所有蝦類產(chǎn)品) | 不得檢出 | ||||||
SO2 (捕撈產(chǎn)品)計 | 生、鮮、冷凍產(chǎn)品 | 150ppm | 包括E 220二氧化硫,E 221亞硫酸鈉,E 222亞硫酸氫鈉,E 223偏亞硫酸鈉,E 224焦亞硫酸鉀,E 226亞硫酸鈣,E 227亞硫酸氫鈣,E 228亞硫酸氫鉀。低于10ppm視為不存在,高于10ppm必須標注,如需考慮規(guī)格問題,參考原標準 | ||||
熟制品 | 50ppm | ||||||
沙門氏菌 | 陰性/25g | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
抑菌劑 | 陰性 | 僅針對出口意大利產(chǎn)品 | |||||
凍海捕魚類(包括魚片)(含組胺魚類高風險、其它為低風險) | 檢測 | 組胺(含組胺魚類) | 9(n) | 2(c) | 100mg/kg | 200 mg/kg | 如經(jīng)鹽水加酶處理,m=200mg/kg,M=400mg/kg |
霍亂弧菌 | 陰性 | ||||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性/25g | ||||||
氯霉素 | 不得檢出 | 僅針對進行切片等深加工產(chǎn)品 | |||||
凍頭足類(低風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性/25g | 不含內(nèi)臟頭足類產(chǎn)品 | |||
霍亂弧菌 | 陰性 | ||||||
副溶血性弧菌 | |||||||
監(jiān)控 | 鎘 | 1000ppb | 可對原料進行檢測,如原料檢測合格的,出口時進行核銷。檢測時去內(nèi)臟 | ||||
鉛 | 1000ppb | ||||||
汞 | 500ppb | ||||||
魚糜產(chǎn)品(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性/25g | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | ||||||
副溶血性弧菌 | |||||||
氯霉素 | 不得檢出 | ||||||
銀魚(中風險) | 檢測 | 硝基呋喃代謝物 | 不得檢出 | ||||
沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||||
霍亂弧菌 | 不得檢出 | ||||||
凍蟹類(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性/25g | ||||
霍亂弧菌 | 不得檢出 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | |||||||
SO2 (捕撈產(chǎn)品)計 | 100ppm(生)、30ppm(熟) | ||||||
鎘 | 500ppb | 2011.04.01發(fā)布 | |||||
熟制品、即食產(chǎn)品或未明確食用方式的預(yù)包裝食品(高風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 5(n) | 0(c) | 陰性/25g | ||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
菌落計數(shù) | 100000/g | ||||||
大腸菌群 | 5(n) | 2(c) | 1/g | 10/g | |||
金黃色葡萄球菌 | 5(n) | 2(c) | 100cfu/g | 1000cfu/g | |||
單核細胞增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
谷氨酸 | 10g/kg | 含味精產(chǎn)品 | |||||
出口韓國水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目一覽表 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢 測 監(jiān) 控 內(nèi) 容 | 備 注 | |||||
項 目 | 限量標準 | ||||||
所有產(chǎn)品 | 金屬異物 | 不得檢出 | |||||
海捕蝦產(chǎn)品(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
氯霉素 | 不得檢出 | ||||||
SO2 | 生100ppm | ||||||
熟30ppm | |||||||
監(jiān)控 | 大腸菌群 | ≤10/g | 冷凍前加熱產(chǎn)品 | ||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
蟹類(中風險) | 檢測 | SO2 | 30ppm | 作5個子樣 | |||
氯霉素 | 不得檢出 | 蟹肉產(chǎn)品增加檢測 | |||||
熟制品、即食產(chǎn)品或未明確食用方式的預(yù)包裝食品(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | ≤100,000/g | ||||
大腸菌群 | ≤10/g | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5~10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
單增李斯特氏菌 | 陰性 | ||||||
含組胺魚類(高風險) | 檢測 | 組胺 | 金槍魚 | 200mg/kg | |||
100mg/kg | |||||||
魚糜產(chǎn)品(中風險) | 同歐盟 | ||||||
軟體雙殼貝類及其產(chǎn)品(高風險) | 檢測 | 麻痹性貝類毒素 | ≤80μg/100g(<4 MU/g) | ||||
監(jiān)控(即食產(chǎn)品加強監(jiān)控) | 細菌總數(shù) | ≤100,000/g | |||||
大腸菌群 | ≤10/g | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5~10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
單增李斯特氏菌 | 陰性 | ||||||
凍金槍魚(魚塊和魚片產(chǎn)品)(高風險) | 一氧化碳(CO) | ≤200μg/kg | |||||
黃鰤魚Yellow tail(高風險) | 一氧化碳(CO) | 350μg/kg | |||||
出口美國加拿大水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目一覽表 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢 測 監(jiān) 控 內(nèi) 容 | 備 注 | |||||
項 目 | 限量標準 | ||||||
海捕蝦產(chǎn)品(中風險) | 檢測 | 氯霉素 | 不得檢出 | ||||
SO2 | 生100ppm | ||||||
熟30ppm | |||||||
沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||||
霍亂弧菌 | 產(chǎn)毒性01群或非01群不得檢出 | 5-10月份檢測 | |||||
鮮度 | |||||||
大腸菌群 | <230MPN/100克(5組的平均值或5組中3組或以上) | ||||||
副溶血性弧菌 | <1×104/g(神奈川試驗陽性或陰性) | ||||||
細菌總數(shù) | <500000/克(5組的平均值或5組中3組或以上) | ||||||
金黃色葡萄球菌 | <104/g(MPN) | ||||||
含組胺魚類(高風險) | 檢測 | 組胺 | 50ppm | ||||
海捕魚類產(chǎn)品(低風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||
霍亂弧菌 | 產(chǎn)毒性01群或非01群不得檢出 | 5-10月份檢測 | |||||
貝類(高風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||
霍亂弧菌 | 產(chǎn)毒性01群或非01群不得檢出 | 5~10月份檢測 | |||||
大腸菌群 | <230MPN/100克(5組的平均值或5組中3組或以上) | ||||||
副溶血性弧菌 | <1×104/g(神奈川試驗陽性或陰性者) | ||||||
腸毒性大腸桿菌(ETEC) | <1×103ETEC/g,易熱性毒素(LT)和耐熱性毒素(ST)不得陽性 | ||||||
麻痹性貝類毒素PSP | <相當于0.8ppm(80μg/100g)的蛤蚌毒素 | ||||||
腹瀉性貝類毒素DSP | |||||||
頭足類(低風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||
霍亂弧菌 | 產(chǎn)毒性01群或非01群不得檢出 | 5-10月份檢測 | |||||
熟制品、即食產(chǎn)品或未明確食用方式的預(yù)包裝食品(高風險) | 檢測 | 副溶血性弧菌 | <1×104/g(神奈川試驗陽性或陰性者) | ||||
沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||||
霍亂弧菌 | 產(chǎn)毒性01群或非01群不得檢出 | 5-10月份檢測 | |||||
大腸菌群 | <230MPN/100克(5組的平均值或5組中3組或以上) | ||||||
金黃色葡萄球菌 | <104/g(MPN) | ||||||
單胞增生李斯特菌 | 不得檢出 | ||||||
細菌總數(shù) | <500000/克(5組的平均值或5組中3組或以上) | ||||||
凍蟹(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||
霍亂弧菌 | 產(chǎn)毒性01群或非01群不得檢出 | 5-10月份檢測 | |||||
SO2 | 生100ppm | 根據(jù)品種進行檢測和監(jiān)測 | |||||
熟30ppm | |||||||
出口日本水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目一覽表 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢 測 監(jiān) 控 內(nèi) 容 | 備 注 | |||||
項 目 | 限量標準 | ||||||
所有水產(chǎn)品 | 監(jiān)控 | 輻照 | 陰性 | 企業(yè)承諾自控 | |||
熟制品、即食產(chǎn)品或未明確食用方式的預(yù)包裝食品(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | 100000/g | ||||
大腸菌群 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
單核增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
凍蝦(海捕)(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
氯霉素 | 0.1ppb | 蝦皮、蝦米氯霉素監(jiān)控檢測 | |||||
SO2 | 生:100ppm | ||||||
熟:30ppm | |||||||
海捕生魚類、頭足類產(chǎn)品(低風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
細菌總數(shù) | 3*106 | 食前烹調(diào) | |||||
含組胺魚類(高風險) | 檢測 | 組胺 | 100ppm | ||||
凍蟹(中風險) | 檢測 | SO2 | 生100ppm | ||||
熟30ppm | |||||||
監(jiān)控 | 沙門氏菌 | 陰性 | |||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
氯霉素 | 不得檢出 | 蟹肉監(jiān)控檢測 | |||||
開放/封閉養(yǎng)殖的淡水雙殼貝類(高風險) | 檢測 | 金霉素 | 0.2ppm | 2006年5月23日開始實施 | |||
貝類(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | 5×104(生牡蠣) | ||||
大腸菌群 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
麻痹性貝類毒素PSP | 0.8PPM | ||||||
干制水產(chǎn)品(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
細菌總數(shù) | 3×106(食前烹調(diào)) | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
甜蜜素 | 不得檢出 | 未明確具體調(diào)味料配方時檢測 | |||||
魚糜產(chǎn)品(中風險) | 同歐盟 | ||||||
日本對蝦(低風險) | 檢驗 | 感官檢驗 | 僅限于整只出口,20110926 | ||||
出口俄羅斯安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目一覽表 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢 測 監(jiān) 控 內(nèi) 容 | 備 注 | |||||
項 目 | 限量標準 | ||||||
頭足類產(chǎn)品(低風險) | 監(jiān)控 | 細菌總數(shù) | 1×105(生制品)/2*104(熟制品) | ||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
單核增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
亞硫酸鹽還原梭菌 | 陰性(熟制品) | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
鉛 | 10.0mg/kg | ||||||
砷 | 5.0mg/kg | ||||||
鎘 | 2.0mg/kg | ||||||
汞 | 0.2mg/kg | ||||||
多氯聯(lián)苯(PCBS) | 0.5PPM(遠海) | ||||||
3.0PPM(近海) | |||||||
貝類(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | 5×104(生制品)/2*104(熟制品) | ||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
單核增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
亞硫酸鹽還原梭菌 | 陰性(熟制品) | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
麻痹性貝類毒素PSP | 0.8PPM | ||||||
凍蝦(海捕)(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
氯霉素 | 0.1ppb | ||||||
SO2 | 生:100ppm | ||||||
熟:30ppm | |||||||
凍魚糜 | 檢測 | 沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||
金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | ||||||
大腸菌群 | 1000 | ||||||
細菌總數(shù) | 5*106 | ||||||
干制水產(chǎn)品(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | 甜蜜素未明確具體調(diào)味料配方時檢測。20110926 | |||
霉菌 | 50cfu/g | ||||||
酵母菌 | 100cfu/g | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
細菌總數(shù) | 50000cfu/g | ||||||
亞硫酸鹽還原梭菌 | 陰性 | ||||||
甜蜜素 | ND | ||||||
凍蟹(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | 20110926 | |||
單核增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
副溶血性弧菌 | 100cfu/g | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
細菌總數(shù) | 100000cfu/g(生制品)/20000cfu/g(熟制品) | ||||||
亞硫酸鹽還原梭菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
海捕生魚類、(低風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | 20110926 | |||
單核增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
副溶血性弧菌 | 100cfu/g(生制品)/10cfu/g(熟制品) | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
細菌總數(shù) | 100000cfu/g(生制品)/10000cfu/g(熟制品) | ||||||
亞硫酸鹽還原梭菌 | 陰性 | ||||||
組胺(含組胺魚) | 100mg/kg | ||||||
出口其它國家水產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測監(jiān)控項目一覽表 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢 測 監(jiān) 控 內(nèi) 容 | 備 注 | |||||
項 目 | 限量標準 | ||||||
所有即食產(chǎn)品(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | 100000/g | ||||
大腸菌群 | 陰性 | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
單核增生李斯特菌 | 陰性 | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
凍蝦(海捕)(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
氯霉素 | 0.1ppb | ||||||
SO2 | 生:100ppm | ||||||
熟:30ppm | |||||||
含組胺魚類(高風險) | 檢測 | 組胺 | 100ppm | ||||
凍蟹(中風險) | 檢測 | SO2 | 生100ppm | ||||
熟30ppm | |||||||
監(jiān)控 | 沙門氏菌 | 陰性 | |||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
氯霉素 | 不得檢出 | 蟹肉監(jiān)控檢測 | |||||
凍熟蟹肉(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | 5(n) | 2(c) | 500000/g | 5000000/g | 出口泰國 |
大腸桿菌 | 5(n) | 1(c) | 10/g | 100/g | |||
金黃色葡萄球菌 | 5(n) | 2(c) | 100/g | 1000/g | |||
沙門氏菌 | 不得檢出 | ||||||
霍亂弧菌 | 不得檢出 | ||||||
氯霉素 | 不得檢出 | ||||||
監(jiān)控 | SO2 | 熟30ppm | |||||
貝類(高風險) | 檢測 | 細菌總數(shù) | 5×104(生牡蠣) | ||||
大腸菌群 | |||||||
沙門氏菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性 | ||||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
麻痹性貝類毒素PSP | 0.8PPM | ||||||
干制水產(chǎn)品(中風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | ||||
霍亂弧菌 | 陰性 | 5-10月份檢測 | |||||
細菌總數(shù) | 1×106(食前烹調(diào)) | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
甜蜜素 | 不得檢出 | 經(jīng)過調(diào)味 | |||||
海鮮配餐(高風險) | 檢測 | 沙門氏菌 | 陰性 | 輸歐海鮮配菜產(chǎn)品中如含有蝦產(chǎn)品須增加硝基呋喃代謝物。不允許含貝類成分。20110926含海捕蝦產(chǎn)品時增加監(jiān)測氯霉素、亞硫酸鹽。含貝類時增加檢測麻痹性貝類毒素和腹瀉性貝類毒素。 | |||
霍亂弧菌 | 陰性 | ||||||
大腸桿菌 | 陰性 | ||||||
氯霉素 | ND | ||||||
亞硫酸鹽 | <100mg/kg | ||||||
副溶血性弧菌 | 陰性 | ||||||
金黃色葡萄球菌 | 陰性(除美國、阿爾及利亞外) | ||||||
<100/g(美國標準) | |||||||
麻痹性貝類毒素 | <0.8PPM | ||||||
腹瀉性貝類毒素 | |||||||
食用精制魚油(低風險) | 監(jiān)控 | 沙門氏菌 | 不得檢出 | 出口產(chǎn)品為多烯魚油,監(jiān)控項目限量標準必須參照 SC/T 3503-2000。20110926 | |||
金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | ||||||
菌落總數(shù) | ≤1000cfu/g(ml) | ||||||
霉菌 | ≤25cfu/g(ml) | ||||||
志賀氏菌 | ≤40MPN/100g(ml) | ||||||
大腸菌群 | ≤40MPN/100g(ml) | ||||||
鉛 | ≤1.5mg/kg | ||||||
砷 | ≤1.0mg/kg | ||||||
鎘 | ≤ 0.1mg/kg | ||||||
汞 | ≤0.3mg/kg | ||||||
凍煮魚肉(非預(yù)包裝,作為罐頭原料)(低風險) | 檢測 | 組胺(含組胺魚類) | 9(n) | 2(c) | 100mg/kg | 200 mg/kg | 如經(jīng)鹽水加酶處理,m=200mg/kg,M=400mg/kg含組胺產(chǎn)品增加檢測,出口非歐盟國家組胺做1個子樣,不得超過100ppm。 |
氯霉素 | 不得檢出 | 出口歐盟增加檢測。 | |||||
沙門氏菌 | 不得檢出 | 20110926 | |||||
霍亂弧菌 | 不得檢出 | 出泰國的魚肉的大腸桿菌按照泰國標準檢驗。 | |||||
大腸桿菌 | 5(n) | 1(c) | 10/g | 100/g | |||
菌落總數(shù) | 5(n) | 2(c) | 5*105/g | 5*106/g | |||
金黃色葡萄球菌 | 5(n) | 2(c) | 100cfu/g | 1000cfu/g | |||
海鮮調(diào)味料(低風險) | 檢測 | 無機砷 | 0.1(mg/kg) | 20110926 | |||
鉛 | 0.5(mg/kg) | ||||||
鎘 | 0.1(mg/kg) | ||||||
菌落計數(shù) | 8000(cfu/g) | ||||||
大腸菌群 | 30(MPN/100g) | ||||||
致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、副溶血弧菌、志賀氏菌) | 不得檢出 | ||||||
海鮮魚低聚肽粉(低風險) | 檢測 | 無機砷 | 0.5(mg/kg) | 20110926 | |||
鉛 | 0.5(mg/kg) | ||||||
鎘 | 0.1(mg/kg) | ||||||
甲基汞 | 0.5(mg/kg) | ||||||
菌落計數(shù) | 5000(cfu/g) | ||||||
大腸菌群 | 30(MPN/100g) | ||||||
霉菌 | 25(cfu/g) | ||||||
酵母 | 25(cfu/g) | ||||||
致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌) | 不得檢出 | ||||||
注: 1、 各出口衛(wèi)生注冊企業(yè)必須:對成品檢測細菌總數(shù)和致病菌,對原料監(jiān)控致病菌和金黃色葡萄球菌,要求每年制定原料監(jiān)控計劃。 2、 各檢驗檢疫局于每季度的第一個月按上一年度的出口數(shù)并結(jié)合省局下達的監(jiān)控計劃制定季度監(jiān)控計劃,并將本季度的殘留監(jiān)控計劃和上季度的抽樣完成情況報省局食檢處。 3、出口特殊產(chǎn)品,如鹽水蝦等細菌不易滋生產(chǎn)品,重點關(guān)注理化項目。 |
|||||||
備注: | |||||||
1、本一覽表所指的預(yù)包裝食品是指預(yù)先定量包裝,或裝入(灌入)容器中,且包裝上含有文字、圖形、符號及一切說明物標簽的食品。所有預(yù)包裝必須符合進口國要求。 | |||||||
2、裹粉類產(chǎn)品輔料粉經(jīng)檢測敵敵畏、甲胺磷、甲拌磷、對硫磷合格的,輔料粉進行核銷,產(chǎn)品可監(jiān)控檢測。否則產(chǎn)品批批檢測。風險級別為高風險。 | |||||||
3、含有蔬菜的水產(chǎn)品批批檢測敵敵畏、甲胺磷、甲拌磷、對硫磷。風險級別為高風險 | |||||||
4、含乳成分的產(chǎn)品和養(yǎng)殖水產(chǎn)品批批檢測三聚氰胺,不含乳成分的裹粉制品監(jiān)控檢測三聚氰胺。 | |||||||
5、美洲國家標準同美國、加拿大。出口非歐盟的歐洲國家,如需出具歐盟格式證書,檢測標準同歐盟,否則同日本標準。 | |||||||
6、如客戶另有要求或出具檢驗證書的,按實增加檢測項目; | |||||||
7、若上級部門另有文件規(guī)定或與國外、國際標準有矛盾的,以上級部門文件規(guī)定或國外、國際標準為準; |
以上資料來源網(wǎng)絡(luò),如果侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。
中國常見食品微生物檢測項目見:http://www.jc6jd.com/anquan/353.html
水產(chǎn)品微生物檢測常用培養(yǎng)基產(chǎn)品:http://www.jc6jd.com/news/237.html