致病菌微生物常用培養(yǎng)基試劑耗材
- 發(fā)布時(shí)間:2017-03-13
- 發(fā)布者: admin
- 來(lái)源: 本站
- 閱讀量:941
致病菌微生物常用培養(yǎng)基試劑耗材
致病菌微生物常用培養(yǎng)基試劑耗材包括:干粉培養(yǎng)基,顯色培養(yǎng)基,顆粒劑培養(yǎng)基,即用型培養(yǎng)基,血清及配套實(shí)驗(yàn)用品。
致病菌微生物包括:大腸菌群,沙門(mén)氏菌,志賀氏菌,金黃色葡萄球菌,副溶血弧菌,單增李斯特菌、大腸埃希氏O157、蠟樣芽孢桿菌。
致病菌微生物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB4789系列、GB 29921-2013 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量等。
致病菌微生物常用培養(yǎng)基試劑耗材列表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)步驟 | 陸橋貨號(hào) | 培養(yǎng)基 |
規(guī)格 (g,ml/瓶,/盒) |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(盒) | 環(huán)凱貨號(hào) |
1 |
沙門(mén)氏菌 GB4789.3 |
前增菌 | CM201 | 緩沖蛋白胨水BPW | 250克 | 5 | 023130 |
選擇性增菌 | CM203 | 四硫磺酸鹽煌綠增菌液TTB | 250克 | 1 | 023030 | ||
P-72 | 碘液 | 2ml/支*20 | 3 |
SR0040 2*5支 |
|||
P-73 | 0.1%煌綠 | 1ml/支*20 | 3 | ||||
選擇分離 | CM202 | 亞*酸鹽胱氨酸增菌液SC | 250克 | 1 | 023040 | ||
CM207 | 亞硫酸鉍瓊脂BS | 250克 | 1 | 023052 | |||
ESM005 | 沙門(mén)氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000ml | 10 | 科瑪嘉K07A | |||
純化培養(yǎng) | CM107 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂 | 250克 | 1 | 022020 | ||
血清學(xué)實(shí)驗(yàn) | -- | 泰國(guó)多價(jià)血清AS121、AS002 | 2ml/支 | 1 | -- | ||
生化鑒定 | DBI-05 | 沙門(mén)氏菌生化鑒定套裝 | 10種*10套 | 1 | 071740 | ||
2 |
大腸桿菌O157 GB4789.36 |
增菌 | CM104 | 改良EC肉湯 | 250克 | 8 | 028112 |
P-10B | 新生霉素B | 4.5mg/支*5 | 48 | SR0030 | |||
分離培養(yǎng) | 挪威/國(guó)產(chǎn) | Dynal免疫磁珠 | 1ml/支 | 5 | -- | ||
科瑪嘉K11A | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基 | 1000ml | 4 | CRM007 | |||
CM127 |
改良山梨醇麥康凱瓊脂基礎(chǔ) CT-SMAC |
20支/盒 | 3 | 025106 | |||
P-09A | 噻孢霉素 | 1.25ul/支*5 | 1 |
SR0240 10支/盒 |
|||
P-70 | 亞碲酸鉀溶液 | 1.25mg/5ml*10 | 5 | ||||
生化鑒定 | CM102A | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨MUG肉湯(LST-MUG) | 100克 | 1 | 022211 | ||
CM205 | 三糖鐵瓊脂TSI | 250克 | 2 | 022080 | |||
M050 | 氧化酶試紙 | 10片 | 5 | 029170 | |||
CM1001 | 革蘭氏染色液試劑盒 | 10ml*4 | 2 | 029010 | |||
O157血清、H7血清 | 2ml/支 | 2支 | -- | ||||
DBI-06 | O157生化鑒定套裝 | 11種*10套 | 1盒 | 071860 | |||
3 |
大腸菌群 GB4789.2 |
MPN計(jì)數(shù)法 | CM102 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯LST | 250克 | 2 | 022210 |
CM104 | EC肉湯 | 250克 | 2 | 022230 | |||
CM105 | 伊紅美蘭EMB | 250克 | 4 | 022060 | |||
平板計(jì)數(shù)法 | CM102 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯LST | 250克 | 2 | 022210 | ||
CM115 | 結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 250克 | 2 | 022221 | |||
CM103 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯(BGLB) | 250克 | 1 | 022220 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)步驟 | 陸橋貨號(hào) | 培養(yǎng)基 |
規(guī)格 (g,ml/瓶,/盒) |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(盒) | 環(huán)凱貨號(hào) |
4 |
單增李斯特菌 4789.30 |
增菌 | CM505 | 李斯特增菌肉湯(LB1,LB2) | 250克 | 5 | 026040 |
P-18C1 | 萘啶酮酸 | 5.0mg/支*5 | 25 | SR0100 | |||
P-19C1 | 吖啶黃素 | 3.0mg/支*5 | 25 | ||||
P-18C2 | 萘啶酮酸 | 4mg/支*5 | 10 | SR0110 | |||
P-19C2 | 吖啶黃素 | 5mg/支*5 | 10 | ||||
科瑪嘉K05A | 李斯特菌顯色培養(yǎng)基 | 10個(gè)/包 | 50 | CRM013 | |||
純化培養(yǎng) | CM502A | 0.6%酵母浸膏胰酪胨大豆瓊脂(TSA-YE) | 250克 | 2 | 026020 | ||
CM227 | SIM培養(yǎng)基 | 250克 | 1 | 075660 | |||
DBI-04 | 生化鑒定試劑盒 | 8種*10套 | 1 | 071820 | |||
陸橋CM1001 | 革蘭氏染色液試劑盒 | 10ml×4 | 1 | 029010 | |||
5 |
金黃色葡萄球菌計(jì)數(shù) 4789.10 |
增菌 計(jì)數(shù) |
CM306 | 7.5%A氯化鈉肉湯 | 250克 | 10 | 024010 |
CM302 | Baird-Parker瓊脂基礎(chǔ)(B-P) | 250克 | 5 | 024040 | |||
CM303 | 亞碲酸鹽卵黃增菌液 | 5mL/支×10 | 15 | 029190 | |||
生化鑒定 | PB001 | 血瓊脂平板 | 10皿/包 | 20 | 024070 | ||
CM917B | 腦心浸液肉湯(BHI) | 250克 | 1 | 024053 | |||
CM304 | 凍干血漿 | 0.5mL/支×10 | 10 | 029180 | |||
6 | 志賀氏菌GB4789.5 | 前增菌 | CM251 | 志賀氏增菌液肉湯基礎(chǔ) | 250克 | 2 | 023141 |
P-10D | 新生霉素D | 15盒 | SR0380 | ||||
選擇性分離 | CM219A | XLD | 250克 | 2 | 029999/8 | ||
陸橋ESM012 | 志賀顯色培養(yǎng)基 | 1000ml | 1 | CRM011 | |||
生化鑒定 | 進(jìn)口 | 多價(jià)血清 | 2支 | 志賀4種多價(jià) | |||
DBI-03 | 志賀氏菌生化鑒定套裝 | 17種*10套 | 1 | 071752 | |||
7 | 蠟樣芽胞桿菌 | 選擇性分離 | 9厘米MYP平板 | 560 | 6 | 028381 | |
生化鑒定 | TSSB平板 | 10個(gè)/包 | 10 | CP0800 | |||
陸橋DBI-07 | 生化管套裝 | 8種*10 | 2 | 071801 | |||
陸橋M162 | 溶菌酶肉湯 | 20支/盒 | 2 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)步驟 | 陸橋貨號(hào) | 培養(yǎng)基 |
規(guī)格 (g,ml/瓶,/盒) |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(盒) | 備注 |
8 |
阪崎 |
選擇性增菌 | CM1519 | 改良月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯(mLST) | 250克 | 1 | 022212 |
P-08B | 萬(wàn)古霉素 | 1mg/支*5 | 4 | SR0180 | |||
選擇性分離 | ESM015A | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000ml | 1 | CRM006 | ||
純化培養(yǎng) | CM168 | 胰蛋白胨大豆瓊脂(TSA) | 250克 | 1 | 028077 | ||
生化鑒定 | M050 | 氧化酶試紙 | 10片 | 2 | 029170 | ||
9 |
副溶血 4789.7 |
分離培養(yǎng) | CM402 | TCBS | 250克 | 2 | 025020 |
分離培養(yǎng) | ESM009 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000ml | 1 | CRM008 | ||
生化鑒定 | DBI-08 | 副溶生化鑒定套裝 | 1 | 071770 |
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
厭氧培養(yǎng)箱 | 三菱,7L | 1個(gè) |
厭氧產(chǎn)氣袋 | 3.5L/2.5L | 10包 |
L-型涂抹棒 | 獨(dú)立包裝,無(wú)菌 | 1000支/箱 |
大孔試管架 | 多種 | 10 |
一次性平板 | 9cm/7cm | 各4箱 |
均質(zhì)袋 | 100個(gè)/包,20*32CM,無(wú)菌 | 5箱 |
紫外燈 | 366nm,6W | 1臺(tái) |
菌種
菌種名稱 | 菌種編號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量(支) |
鼠傷寒沙門(mén)氏菌 | ATCC 14028 | 2支/包 | 1 |
大腸埃希氏菌 | ATCC 25922 | 2支/包 | 1 |
福氏志賀氏菌 | ATCC 12022 | 2支/包 | 1 |
金黃色葡萄球菌 | ATCC 6538 | 2支/包 | 1 |
單核細(xì)胞增生李斯特菌 | ATCC 19115 | 2支/包 | 1 |
阪崎腸桿菌 | ATCC 51329 | 2支/包 | 1 |
大腸桿菌O157:H7 | NCTC12900 | 2 | |
蠟樣芽孢桿菌 | ATCC10876 | 2支/包 | 1 |
菌株凍存管 | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) | 進(jìn)口64支/盒,國(guó)產(chǎn)50支/盒 | 1 |