疫情期間現(xiàn)場(chǎng)消毒效果評(píng)價(jià)(WS/T 774-2021 )產(chǎn)品列表
- 發(fā)布時(shí)間:2022-03-09
- 發(fā)布者: 超級(jí)管理員
- 來源: 本站
- 閱讀量:2226
新冠肺炎疫情期間現(xiàn)場(chǎng)消毒效果評(píng)價(jià)(WS/T 774-2021 )產(chǎn)品列表
國(guó)家衛(wèi)生健康委于2021年2月20日發(fā)布了《新冠肺炎疫情期間現(xiàn)場(chǎng)消毒評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等3項(xiàng)推薦性衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。新冠肺炎疫情期間現(xiàn)場(chǎng)消毒評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)《WS/T 774—2021》。以下為我公司的消毒評(píng)價(jià)產(chǎn)品列表。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 用途 |
無菌生理鹽水采樣拭子管 | 20支/盒 | 盒 | 物體表面采樣 | |
一次性使用滅菌規(guī)格板 5*5cm | (100個(gè)/包) | 包 | 用于物體表面消毒效果評(píng)價(jià)自然菌采樣面積確定。 | |
磷酸鹽緩沖液采集轉(zhuǎn)運(yùn)拭子(10ml) | 50支/包,6包/箱 | 包 | 稀釋液為0.03mol/L磷酸鹽緩沖液,用于消毒前物體表面擦拭采樣。 | |
含中和劑采集轉(zhuǎn)運(yùn)拭子(10ML含復(fù)方中和劑磷酸鹽緩沖液,50支/包 3包/箱) | 50支/包,3包/箱 | 包 | 用于消毒后物體表面擦拭采樣。 | |
磷酸鹽緩沖液(含中和劑) | 5ml/支,20支/盒 | 盒 | 用于消毒后指示微生物洗脫稀釋。 | |
營(yíng)養(yǎng)瓊脂(NA)(顆粒型/干粉) | 250g | 瓶 | 用于物體表面消毒效果評(píng)價(jià)菌落計(jì)數(shù)(傾注法)。 | |
營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基(平板) | 90mm*20個(gè) | 盒 | 用于平板暴露法空氣消毒前采樣。 | |
營(yíng)養(yǎng)瓊脂平板(含中和劑) | 90mm*20個(gè)/盒 | 盒 | 用于平板暴露法空氣消毒后采樣。 | |
營(yíng)養(yǎng)瓊脂斜面 8.5ml*20支 | 8.5ml*20支 | 盒 | 用于指示微生物純培養(yǎng)。 | |
胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB)(顆粒型)(20版藥典)250g | 250g | 瓶 | 用于低溫現(xiàn)場(chǎng)消毒效果評(píng)價(jià)時(shí)有機(jī)干擾物,以及用于指示微生物菌液稀釋。 | |
胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(TSA)(顆粒型)(20版藥典)250g | 250g | 瓶 | 用于傾注法菌落計(jì)數(shù)。 | |
一次性培養(yǎng)皿 9cm×1.5cm(10×50袋 ) | 500個(gè)/箱 | 箱 | ||
QSX001 | 金黃色葡萄球菌標(biāo)準(zhǔn)菌株ATCC6538(金屬載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于氣霧或超低容量噴霧等消毒方式的消毒效果評(píng)價(jià)指示微生物。 |
QSX002 | 大腸桿菌8099(金屬載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于氣霧或超低容量噴霧等消毒方式的消毒效果評(píng)價(jià)指示微生物。 |
QSX003 | 金黃色葡萄球菌標(biāo)準(zhǔn)菌株ATCC6538(布片載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于除氣霧或超低容量噴霧外其他消毒方式的消毒效果評(píng)價(jià)指示微生物。 |
QSX004 | 大腸桿菌8099(布片載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于除氣霧或超低容量噴霧外其他消毒方式的消毒效果評(píng)價(jià)指示微生物。 |
以上產(chǎn)品我司均有銷售,歡迎來電咨詢。